Thông Tin Máy Chủ: FREE ALL
Alpha Test: 10h00 ngày 24/01/2026 - Open Chính Thức: 10h00 ngày 25/01/2026
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ MÁY CHỦ
| Tính Năng / ITEM | Map | Cách Nhận / SUB | Ghi chú |
| NPC Cộng Hưởng | Lorencia | Sub-2 | Cụm Ngọc Sáng Tạo |
| NPC Tẩy Dòng EXC | Lorencia | Sub-2 | Tốn WC |
| NPC Thu Mua Đồ EXC | Lorencia | Sub-1,2 | Miễn Phí |
Lộ Trình Chi Tiết
| Thông Tin | Mở và Drop Tính Năng |
| Ngày đầu Open |
- Max item +11 - Mở Cộng hưởng 2 option |
| 2 Tuần sau Open |
- Max item +13 - Mở Cộng hưởng 3 option - Mở xoay w2 - Mở Drop Lông Vũ + HHHT (Map Icarus) |
| Tỉ lệ |
- Tỉ lệ xoay vũ khí chaos (70%) - Tỉ lệ xoay wing và chiến mã (40%) - Tỉ lệ xoay +10 (50%) - Tỉ lệ xoay +11 (40%) - Tỉ lệ xoay +12 (30%) - Tỉ lệ xoay +13 (20%) - Tỉ lệ xoay sói (30%) - NPC Cộng Hưởng - Sub 2 Yêu cầu : Item Chính + Item Phụ + Cụm 30 Sáng Tạo (Tỉ Lệ 50%) - NPC Tẩy Dòng (Tỉ Lệ 100%) - Sub 2 - NPC Thu Mua Đồ Exl - Sub 1-2 Có Thể Bán Các Item Exl Không Dùng Đến Ra WC Random 50-500 WC/1 Món (Tỉ Lệ 100%) |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - Free ALL
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện |
| Sub 1 | Có | Có | Có | Không | Không | Full Event-Gold |
| Sub 2 | Có | Không | Có | Có | Có | NonPK - Train |
Alpha Test: 10h00 ngày 24/01/2026 - Open Chính Thức: 10h00 ngày 25/01/2026
Hệ Thống Sự Kiện Máy Chủ FREE ALL (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Blood Castle (BC) | Sub-1, Sub-2 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | Sub1: 150 Quái - Sub2: 250 Quái | Ngọc Các Loại |
| Devil Square (DV) | Sub-1, Sub-2 | 00:30 | 04:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 | Sub1: 150 Quái - Sub2: 250 Quái | Ngọc Các Loại |
| Chaos Castle (CC) | Sub-1 | 01:15 | 05:15 | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 21:15 | Sub1: 10 Quái | Ngọc Các Loại, Win Nhận Được 20k WC |
| Tử Thần Xương Sọ | Sub-1 | 07:15 | 11:15 | 15:15 | 19:15 | 23:15 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Cụm Sinh Mệnh, WC |
| Rồng Đỏ | Sub-1 | 06:45 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 22:45 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Cụm Hỗn Nguyên, Cụm Sinh Mệnh, WC |
| Boss Vàng | Sub-1, Sub-2 | 2 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 01:30 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Box Kundun 1,2,3,4,5 |
| Phù Thủy Trắng | Sub-1 | 08:45 | 12:45 | 16:45 | 20:45 | 00:45 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Cụm Hỗn Nguyên, WC |
| Hộp Quà May Mắn | Sub-1 | 12:15 | Tại Map: Davias 2 | Box Kundun 1,2,3,4,5 |
| Thỏ Ngọc | Sub-1 | 11:00 | Tại Map: Alans | Ngọc Các Loại Tỉ Lệ Cực Cao |
| Summer | Sub-1 | 17:00 | Tại Map: LostTower | Ngọc Các Loại Tỉ Lệ Cực Cao |
| Medusa | Sub-1 | 10:15 | Tại Map: Crywolf | Nguyên Liệu Hiếm |
| Erohim | Sub-1 | 13:15 | Tại Map: Crywolf | Nguyên Liệu Hiếm |
| Qủy Vương | Sub-1 | 20:15 | Tại Map: Crywolf | Ring, Pen, WC |
| [GOLD]Hell Maine | Sub-1 | 21:00 | Tại Map: Crywolf | Ring, Pen VIP, WC |
| [GOLD]KunDun | Sub-1 | 22:00 | Tại Map: Crywolf | Ring, Pen VIP, WC |
| Công Thành Chiến | 20 Sub | Chờ cập nhật | Thông tin tại Fanpage & Group Zalo | Nhận Vật Phẩm từ BQT |
EVENT Đua TOP GAME THỦ VN Season 2.0 Classic!
Thời gian sự kiện: 10h00 24/01/2026 ~ 00h00 ngày 25/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WC | Trao ngay khi Open |
| TOP 2 | 300.000 WC | Trao ngay khi Open |
| TOP 3 | 100.000 WC | Trao ngay khi Open |
Thời gian sự kiện: 10h00 24/01/2026 ~ 00h00 ngày 25/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WC | Trao ngay khi Open |
| TOP 2 | 300.000 WC | Trao ngay khi Open |
| TOP 3 | 100.000 WC | Trao ngay khi Open |
Thời gian sự kiện: 10h00 25/01/2026 ~ 00h00 ngày 08/02/2026
BẢNG ĐIỂM PCPOINT CỦA CÁC BOSS (CHỈ SUB-1)
| Boss Vàng | Tử Thần Xương Sọ | Rồng Đỏ | Phù Thủy Trắng | Medusa | Erohim | Quỷ Vương | Boss Tống Kim | Boss Guild |
| (1) - (15) Điểm | 10 Điểm | 10 Điểm | 10 Điểm | 50 Điểm | 50 Điểm | 50 Điểm | 50 Điểm | 50 Điểm |
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 1.000.000 WC + 30 Chaos + 100 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | 500.000 WC + 20 Chaos + 50 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 300.000 WC + 10 Chaos + 30 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 10h00 25/01/2026 ~ 00h00 ngày 08/02/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 3.000.000 WC + 30 Chaos + 200 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | 1.000.000 WC + 20 Chaos + 100 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 500.000 WC + 10 Chaos + 100 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 10h00 25/01/2026 ~ 00h00 ngày 08/02/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WC + 30 Chaos + 100 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | 300.000 WC + 20 Chaos + 50 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 100.000 WC + 10 Chaos + 30 BS | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 10h00 25/01/2026 ~ 00h00 ngày 31/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | 300.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 100.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |